FitVille Women's Plus Size High-Waist Period Panties
- cm
- inch
Tag Size | Size | Waist | Length |
XL | S | 60 | 25 |
2XL | M | 64 | 27 |
3XL | L | 68 | 29 |
4XL | XL | 72 | 31 |
5XL | XXL | 76 | 33 |
6XL | 3XL | 80 | 35 |
7XL | 4XL | 84 | 37 |
8XL | 5XL | 88 | 39 |
Tag Size | Size | Waist | Length |
XL | S | 23.6 | 9.8 |
2XL | M | 25.2 | 10.6 |
3XL | L | 26.8 | 11.4 |
4XL | XL | 28.4 | 12.2 |
5XL | XXL | 29.9 | 13.0 |
6XL | 3XL | 31.5 | 13.8 |
7XL | 4XL | 33.1 | 14.6 |
8XL | 5XL | 34.7 | 15.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
How to Measure the Product's Size
1Waist
Measure straight across the top of the waistband from edge to edge.
2Length
Measure from the waistband to the leg opening or hem.
