Men's Shoes Size Guide
MEN'S SHOE SIZE
UK | US | EU | Length (mm) | Wide Girth (mm) | Extra Wide Girth (mm) |
6 | 7 | 39 | 247 | 250.48 | 256.83 |
6.5 | 7.5 | 39.5 | 252 | 253.65 | 260.00 |
7 | 8 | 40 | 256 | 256.83 | 263.18 |
7.5 | 8.5 | 41 | 260 | 260.00 | 266.35 |
8 | 9 | 42 | 264 | 263.18 | 269.53 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 269 | 266.35 | 272.70 |
9 | 10 | 43 | 273 | 269.53 | 275.88 |
9.5 | 10.5 | 44 | 277 | 272.70 | 279.05 |
10 | 11 | 44.5 | 281 | 275.88 | 282.23 |
10.5 | 11.5 | 45 | 285 | 279.05 | 285.40 |
11 | 12 | 46 | 290 | 282.23 | 288.58 |
11.5 | 12.5 | 46.5 | 294 | 285.40 | 291.75 |
12 | 13 | 47 | 298 | 288.58 | 294.93 |
12.5 | 13.5 | 48 | 302 | 291.75 | 298.10 |
13 | 14 | 49 | 311 | 298.10 | 304.45 |
14 | 15 | 50 | 319 | 304.45 | 310.80 |

2E/Wide: Normal/Wide |
4E/X-Wide: Extra Wide |