Men's Shoes Size Guide
MEN'S SHOE SIZE
UK | US | EUR | Length (mm) | Wide Girth (mm) | Extra Wide Girth (mm) | Medium Girth (mm) | XX-Wide Girth (mm) |
7.5 | 8.5 | 41.0 | 260 | 255.15 | 261.50 | 248.8 | 267.85 |
8.0 | 9.0 | 42.0 | 264 | 258.33 | 264.68 | 251.98 | 271.03 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 269 | 261.50 | 267.85 | 255.15 | 274.2 |
9.0 | 10.0 | 43.0 | 273 | 264.68 | 273.01 | 258.33 | 277.38 |
9.5 | 10.5 | 44.0 | 277 | 267.85 | 274.20 | 261.5 | 280.55 |
10.0 | 11.0 | 44.5 | 281 | 271.03 | 277.38 | 264.68 | 283.73 |
10.5 | 11.5 | 45.0 | 285 | 274.20 | 280.55 | 267.85 | 286.9 |
11.0 | 12.0 | 46.0 | 290 | 277.38 | 283.73 | 271.03 | 290.08 |
11.5 | 12.5 | 46.5 | 294 | 280.55 | 286.90 | 274.20 | 293.25 |
12.0 | 13.0 | 47.0 | 298 | 283.73 | 290.08 | 277.38 | 296.43 |
12.5 | 13.5 | 48.0 | 302 | 286.90 | 293.25 | 280.55 | 299.6 |
13.0 | 14.0 | 49.0 | 311 | 293.25 | 299.60 | 286.90 | 305.95 |
14.0 | 15.0 | 50.0 | 319 | 299.60 | 305.95 | 293.25 | 312.3 |
15.0 | 16.0 | 51.0 | 328 | 305.95 | 312.30 | 296.25 | 318.65 |
2E/Wide: |
4E/X-Wide: Extra Wide |
6E/XX-Wide: XX-Wide |