Men's Shoes Size Guide (General)
MEN'S SHOE SIZE
| UK | US | EU | Length (mm) |
| 7 | 8 | 40 | 257.5 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 261.7 |
| 8 | 9 | 42 | 266 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 270 |
| 9 | 10 | 43 | 274 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 279 |
| 10 | 11 | 44.5 | 283 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 287.15 |
| 11 | 12 | 46 | 291.38 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 | 295.6 |
| 12 | 13 | 47 | 299.84 |
| 13 | 14 | 49 | 308.3 |
| 14 | 15 | 50 | 316.76 |

|
|
|
|
|
2E/Wide: |
4E/X-Wide: Extra Wide |
6E/XX-Wide: XX-Wide |