Men's Shoes Size Guide (Type D)

MEN'S SHOE SIZE
UK US EU Length (mm)
7.5 8 41 260.5
8 8.5 42 264.73
8.5 9 42.5 268.96
9 9.5 43 273.19
9.5 10 44 277.42
10 10.5 44.5 281.65
10.5 11 45 285.88
11 11.5 46 290.11
11.5 12 46.5 294.34
12 12.5 47 298.57
12.5 13 48 302.8
13 14 49 311.26
14 15 50 319.72

Layer 1
2E/Wide:
Normal/Wide
4E/X-Wide:
Extra Wide
×